Associate Time Zones

Use this function to associate a specific international time zone based on data from the sample list. The associated time zones will automatically be taken into account by CCA's appointments callback management.

In CCA version 5.3.4 and higher, the time when a call or appointment is scheduled can take the respondent's local time into account, rather than the agent's or CCA time, by defining a time zone for each respondent in the sample list. This is useful when calling respondents in different time zones, as it prevents the dialler calling them outside the shift hours. For example, if the call center is located in London, and the first morning shift starts at 9AM there, CCA will ensure that respondents located in New York won't be called before 2PM (or 14:00 hours) London time, as London is 5 hours ahead of New York for most of the year. If this adjustment were not made, then there is a risk that respondents in New York could be called as early as 4AM their time. 

Standard Time Zones used by CCA

Askia uses IANA's (Internet Assigned Numbers Authority) standard definition of world time zones. In this, each time zone has a unique name and an offset in hours from Greenwich Meantime (GMT), as well as any adjustment for daylight saving time (DST) that is required and if so, a definition of when DST begins or ends in that time zone. This means the IANA zones are much more specific than the generic time zones that are in common use, such as "USA Central Time", as they also take into account local or regional exceptions, such as a city or country that does not change its clocks for DST where other locations with a similar offset from GMT do shift their clocks twice a year, or where that shift occurs at a different time in the year.  

CCA will take time zone into account, including any local seasonal adjustments, when scheduling calls if a time zone is entered into the "Time Zone" field in your sample list. 

To associate a time zone with the respondent's record in your sample list:

  1. Identify which Time Zone to use by referring to this Excel table of the IANA Time Zones or the table below, on this page.
  2. Either enter the name of the time zone, which appears in the second column of the table, or the numeric ID, which appears in the first column, into the Time Zone field for every sample record. 

If using the Time Zone Name, take care to ensure the name is entered exactly as shown in the IANA Time Zone table, without any spaces. 

For example, for respondents in Los Angeles in the USA, the name of the time zone is "America/Los_Angeles" and the ID number is 115.  You may use either, though using the name may make it easier for you to check that the correct time zone has been applied to your sample list.

For situations where the call center and all respondents are in the same time zone, there is no need to define time zones in the sample. 

Further examples

To view further examples of this use of this feature, please read this knowledge base article.

Table showing all IANA Time Zones used by Askia CCA

ID Time Zone Name STD Abbr Std Name DST Abbr DST Name GMT Offset DST Adjustment DST Start date rule Start time DST End date rule End time
1 Africa/Abidjan GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
2 Africa/Accra GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
3 Africa/Addis_Ababa EAT EAT   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
4 Africa/Algiers CET CET   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
5 Africa/Asmera EAT EAT   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
6 Africa/Bamako GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
7 Africa/Bangui WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
8 Africa/Banjul GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
9 Africa/Bissau GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
10 Africa/Blantyre CAT CAT   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
11 Africa/Brazzaville WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
12 Africa/Bujumbura CAT CAT   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
13 Africa/Cairo EET EET EEST EEST +02:00:00 +01:00:00 -1;5;4 +00:00:00 -1;5;9 +00:00:00
14 Africa/Casablanca WET WET   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
15 Africa/Ceuta CET CET CEST CEST +01:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
16 Africa/Conakry GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
17 Africa/Dakar GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
18 Africa/Dar_es_Salaam EAT EAT   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
19 Africa/Djibouti EAT EAT   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
20 Africa/Douala WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
21 Africa/El_Aaiun WET WET   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
22 Africa/Freetown GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
23 Africa/Gaborone CAT CAT   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
24 Africa/Harare CAT CAT   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
25 Africa/Johannesburg SAST SAST   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
26 Africa/Kampala EAT EAT   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
27 Africa/Khartoum EAT EAT   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
28 Africa/Kigali CAT CAT   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
29 Africa/Kinshasa WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
30 Africa/Lagos WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
31 Africa/Libreville WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
32 Africa/Lome GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
33 Africa/Luanda WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
34 Africa/Lubumbashi CAT CAT   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
35 Africa/Lusaka CAT CAT   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
36 Africa/Malabo WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
37 Africa/Maputo CAT CAT   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
38 Africa/Maseru SAST SAST   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
39 Africa/Mbabane SAST SAST   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
40 Africa/Mogadishu EAT EAT   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
41 Africa/Monrovia GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
42 Africa/Nairobi EAT EAT   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
43 Africa/Ndjamena WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
44 Africa/Niamey WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
45 Africa/Nouakchott GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
46 Africa/Ouagadougou GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
47 Africa/Porto-Novo WAT WAT   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
48 Africa/Sao_Tome GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
49 Africa/Timbuktu GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
50 Africa/Tripoli EET EET   +02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
51 Africa/Tunis CET CET   +01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
52 Africa/Windhoek WAT WAT WAST WAST +01:00:00 +01:00:00 1;0;9 +02:00:00 1;0;4 +02:00:00
53 America/Adak HAST HAST HADT HADT -10:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
54 America/Anchorage AKST AKST AKDT AKDT -09:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
55 America/Anguilla AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
56 America/Antigua AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
57 America/Araguaina BRT BRT BRST BRST -03:00:00 +01:00:00 2;0;10 +00:00:00 3;0;2 +00:00:00
58 America/Aruba AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
59 America/Asuncion PYT PYT PYST PYST -04:00:00 +01:00:00 1;0;10 +00:00:00 1;0;3 +00:00:00
60 America/Barbados AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
61 America/Belem BRT BRT   -03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
62 America/Belize CST CST   -06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
63 America/Boa_Vista AMT AMT   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
64 America/Bogota COT COT   -05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
65 America/Boise MST MST MDT MDT -07:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
66 America/Buenos_Aires ART ART   -03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
67 America/Cambridge_Bay MST MST MDT MDT -07:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
68 America/Cancun CST CST CDT CDT -06:00:00 +01:00:00 1;0;4 +02:00:00 -1;0;10 +02:00:00
69 America/Caracas VET VET   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
70 America/Catamarca ART ART   -03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
71 America/Cayenne GFT GFT   -03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
72 America/Cayman EST EST   -05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
73 America/Chicago CST CST CDT CDT -06:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
74 America/Chihuahua MST MST MDT MDT -07:00:00 +01:00:00 1;0;4 +02:00:00 -1;0;10 +02:00:00
75 America/Cordoba ART ART   -03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
76 America/Costa_Rica CST CST   -06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
77 America/Cuiaba AMT AMT AMST AMST -04:00:00 +01:00:00 2;0;10 +00:00:00 3;0;2 +00:00:00
78 America/Curacao AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
79 America/Danmarkshavn GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
80 America/Dawson PST PST PDT PDT -08:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
81 America/Dawson_Creek MST MST   -07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
82 America/Denver MST MST MDT MDT -07:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
83 America/Detroit EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
84 America/Dominica AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
85 America/Edmonton MST MST MDT MDT -07:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
86 America/Eirunepe ACT ACT   -05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
87 America/El_Salvador CST CST   -06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
88 America/Fortaleza BRT BRT BRST BRST -03:00:00 +01:00:00 2;0;10 +00:00:00 3;0;2 +00:00:00
89 America/Glace_Bay AST AST ADT ADT -04:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
90 America/Godthab WGT WGT WGST WGST -03:00:00 +01:00:00 -1;6;3 +22:00:00 -1;6;10 +23:00:00
91 America/Goose_Bay AST AST ADT ADT -04:00:00 +01:00:00 1;0;4 +00:01:00 -1;0;10 +00:01:00
92 America/Grand_Turk EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 1;0;4 +00:00:00 -1;0;10 +00:00:00
93 America/Grenada AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
94 America/Guadeloupe AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
95 America/Guatemala CST CST   -06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
96 America/Guayaquil ECT ECT   -05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
97 America/Guyana GYT GYT   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
98 America/Halifax AST AST ADT ADT -04:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
99 America/Havana CST CST CDT CDT -05:00:00 +01:00:00 1;0;4 +00:00:00 -1;0;10 +01:00:00
100 America/Hermosillo MST MST   -07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
101 America/Indiana/Indianapolis EST EST   -05:00:00 +00:00:00 2;0;3   1;0;11 +00:00:00
102 America/Indiana/Knox EST EST   -05:00:00 +00:00:00 2;0;3   1;0;11 +00:00:00
103 America/Indiana/Marengo EST EST   -05:00:00 +00:00:00 2;0;3   1;0;11 +00:00:00
104 America/Indiana/Vevay EST EST   -05:00:00 +00:00:00 2;0;3   1;0;11 +00:00:00
105 America/Indianapolis EST EST   -05:00:00 +00:00:00 2;0;3   1;0;11 +00:00:00
106 America/Inuvik MST MST MDT MDT -07:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
107 America/Iqaluit EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
108 America/Jamaica EST EST   -05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
109 America/Jujuy ART ART   -03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
110 America/Juneau AKST AKST AKDT AKDT -09:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
111 America/Kentucky/Louisville EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
112 America/Kentucky/Monticello EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
113 America/La_Paz BOT BOT   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
114 America/Lima PET PET   -05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
115 America/Los_Angeles PST PST PDT PDT -08:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
116 America/Louisville EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
117 America/Maceio BRT BRT BRST BRST -03:00:00 +01:00:00 2;0;10 +00:00:00 3;0;2 +00:00:00
118 America/Managua CST CST   -06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
119 America/Manaus AMT AMT   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
120 America/Martinique AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
121 America/Mazatlan MST MST MDT MDT -07:00:00 +01:00:00 1;0;4 +02:00:00 -1;0;10 +02:00:00
122 America/Mendoza ART ART   -03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
123 America/Menominee CST CST CDT CDT -06:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
124 America/Merida CST CST CDT CDT -06:00:00 +01:00:00 1;0;4 +02:00:00 -1;0;10 +02:00:00
125 America/Mexico_City CST CST CDT CDT -06:00:00 +01:00:00 1;0;4 +02:00:00 -1;0;10 +02:00:00
126 America/Miquelon PMST PMST PMDT PMDT -03:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
127 America/Monterrey CST CST CDT CDT -06:00:00 +01:00:00 1;0;4 +02:00:00 -1;0;10 +02:00:00
128 America/Montevideo UYT UYT   -03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
129 America/Montreal EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
130 America/Montserrat AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
131 America/Nassau EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 1;0;4 +02:00:00 -1;0;10 +02:00:00
132 America/New_York EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
133 America/Nipigon EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
134 America/Nome AKST AKST AKDT AKDT -09:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
135 America/Noronha FNT FNT   -02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
136 America/North_Dakota/Center CST CST CDT CDT -06:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
137 America/Panama EST EST   -05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
138 America/Pangnirtung EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
139 America/Paramaribo SRT SRT   -03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
140 America/Phoenix MST MST   -07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
141 America/Port-au-Prince EST EST   -05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
142 America/Port_of_Spain AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
143 America/Porto_Velho AMT AMT   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
144 America/Puerto_Rico AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
145 America/Rainy_River CST CST CDT CDT -06:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
146 America/Rankin_Inlet CST CST CDT CDT -06:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
147 America/Recife BRT BRT BRST BRST -03:00:00 +01:00:00 2;0;10 +00:00:00 3;0;2 +00:00:00
148 America/Regina CST CST   -06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
149 America/Rio_Branco ACT ACT   -05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
150 America/Rosario ART ART   -03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
151 America/Santiago CLT CLT CLST CLST -04:00:00 +01:00:00 2;0;10 +00:00:00 2;0;3 +00:00:00
152 America/Santo_Domingo AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
153 America/Sao_Paulo BRT BRT BRST BRST -03:00:00 +01:00:00 2;0;10 +00:00:00 3;0;2 +00:00:00
154 America/Scoresbysund EGT EGT EGST EGST -01:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +00:00:00 -1;0;10 +01:00:00
155 America/Shiprock MST MST MDT MDT -07:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
156 America/St_Johns NST NST NDT NDT -03:30:00 +01:00:00 1;0;4 +00:01:00 -1;0;10 +00:01:00
157 America/St_Kitts AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
158 America/St_Lucia AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
159 America/St_Thomas AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
160 America/St_Vincent AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
161 America/Swift_Current CST CST   -06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
162 America/Tegucigalpa CST CST   -06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
163 America/Thule AST AST   -04:00:00 +00:00:00 2;0;3   1;0;11 +00:00:00
164 America/Thunder_Bay EST EST EDT EDT -05:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
165 America/Tijuana PST PST PDT PDT -08:00:00 +01:00:00 1;0;4 +02:00:00 -1;0;10 +02:00:00
166 America/Tortola AST AST   -04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
167 America/Vancouver PST PST PDT PDT -08:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
168 America/Whitehorse PST PST PDT PDT -08:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
169 America/Winnipeg CST CST CDT CDT -06:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +03:00:00
170 America/Yakutat AKST AKST AKDT AKDT -09:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
171 America/Yellowknife MST MST MDT MDT -07:00:00 +01:00:00 2;0;3 +02:00:00 1;0;11 +02:00:00
172 Antarctica/Casey WST WST   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
173 Antarctica/Davis DAVT DAVT   +07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
174 Antarctica/DumontDUrville DDUT DDUT   +10:00:00 +00:00:00   +00:00:00
175 Antarctica/Mawson MAWT MAWT   +06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
176 Antarctica/McMurdo NZST NZST NZDT NZDT +12:00:00 +01:00:00 1;0;10 +02:00:00 3;0;3 +03:00:00
177 Antarctica/Palmer CLT CLT CLST CLST -04:00:00 +01:00:00 2;0;10 +00:00:00 2;0;3 +00:00:00
178 Antarctica/South_Pole NZST NZST NZDT NZDT +12:00:00 +01:00:00 1;0;10 +02:00:00 3;0;3 +03:00:00
179 Antarctica/Syowa SYOT SYOT   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
180 Antarctica/Vostok VOST VOST   +06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
181 Arctic/Longyearbyen CET CET CEST CEST +01:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
182 Asia/Aden AST AST   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
183 Asia/Almaty ALMT ALMT ALMST ALMST +06:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +00:00:00 -1;0;10 +00:00:00
184 Asia/Amman EET EET EEST EEST +02:00:00 +01:00:00 -1;4;3 +00:00:00 -1;4;9 +01:00:00
185 Asia/Anadyr ANAT ANAT ANAST ANAST +12:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
186 Asia/Aqtau AQTT AQTT AQTST AQTST +04:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +00:00:00 -1;0;10 +00:00:00
187 Asia/Aqtobe AQTT AQTT AQTST AQTST +05:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +00:00:00 -1;0;10 +00:00:00
188 Asia/Ashgabat TMT TMT   +05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
189 Asia/Baghdad AST AST ADT ADT +03:00:00 +01:00:00 1;0;4 +03:00:00 1;0;10 +04:00:00
190 Asia/Bahrain AST AST   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
191 Asia/Baku AZT AZT AZST AZST +04:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +01:00:00 -1;0;10 +01:00:00
192 Asia/Bangkok ICT ICT   +07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
193 Asia/Beirut EET EET EEST EEST +02:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +00:00:00 -1;0;10 +00:00:00
194 Asia/Bishkek KGT KGT KGST KGST +05:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:30:00 -1;0;10 +02:30:00
195 Asia/Brunei BNT BNT   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
196 Asia/Calcutta IST IST   +05:30:00 +00:00:00   +00:00:00
197 Asia/Choibalsan CHOT CHOT   +09:00:00 +00:00:00   +00:00:00
198 Asia/Chongqing CST CST   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
199 Asia/Colombo LKT LKT   +06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
200 Asia/Damascus EET EET EEST EEST +02:00:00 +01:00:00 1;0;4 +00:00:00 1;0;10 +00:00:00
201 Asia/Dhaka BDT BDT   +06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
202 Asia/Dili TPT TPT   +09:00:00 +00:00:00   +00:00:00
203 Asia/Dubai GST GST   +04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
204 Asia/Dushanbe TJT TJT   +05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
205 Asia/Gaza EET EET EEST EEST +02:00:00 +01:00:00 3;5;4 +00:00:00 3;5;10 +00:00:00
206 Asia/Harbin CST CST   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
207 Asia/Hong_Kong HKT HKT   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
208 Asia/Hovd HOVT HOVT   +07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
209 Asia/Irkutsk IRKT IRKT IRKST IRKST +08:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
210 Asia/Istanbul EET EET EEST EEST +02:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +03:00:00 -1;0;10 +04:00:00
211 Asia/Jakarta WIT WIT   +07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
212 Asia/Jayapura EIT EIT   +09:00:00 +00:00:00   +00:00:00
213 Asia/Jerusalem IST IST IDT IDT +02:00:00 +01:00:00 1;0;4 +01:00:00 1;0;10 +01:00:00
214 Asia/Kabul AFT AFT   +04:30:00 +00:00:00   +00:00:00
215 Asia/Kamchatka PETT PETT PETST PETST +12:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
216 Asia/Karachi PKT PKT   +05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
217 Asia/Kashgar CST CST   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
218 Asia/Katmandu NPT NPT   +05:45:00 +00:00:00   +00:00:00
219 Asia/Krasnoyarsk KRAT KRAT KRAST KRAST +07:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
220 Asia/Kuala_Lumpur MYT MYT   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
221 Asia/Kuching MYT MYT   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
222 Asia/Kuwait AST AST   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
223 Asia/Macao CST CST   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
224 Asia/Macau CST CST   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
225 Asia/Magadan MAGT MAGT MAGST MAGST +11:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
226 Asia/Makassar CIT CIT   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
227 Asia/Manila PHT PHT   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
228 Asia/Muscat GST GST   +04:00:00 +00:00:00   +00:00:00
229 Asia/Nicosia EET EET EEST EEST +02:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +03:00:00 -1;0;10 +04:00:00
230 Asia/Novosibirsk NOVT NOVT NOVST NOVST +06:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
231 Asia/Omsk OMST OMST OMSST OMSST +06:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
232 Asia/Oral WST WST   +05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
233 Asia/Phnom_Penh ICT ICT   +07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
234 Asia/Pontianak WIT WIT   +07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
235 Asia/Pyongyang KST KST   +09:00:00 +00:00:00   +00:00:00
236 Asia/Qyzylorda KST KST   +06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
237 Asia/Qatar AST AST   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
238 Asia/Rangoon MMT MMT   +06:30:00 +00:00:00   +00:00:00
239 Asia/Riyadh AST AST   +03:00:00 +00:00:00   +00:00:00
240 Asia/Saigon ICT ICT   +07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
241 Asia/Sakhalin SAKT SAKT SAKST SAKST +10:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
242 Asia/Samarkand UZT UZT   +05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
243 Asia/Seoul KST KST   +09:00:00 +00:00:00   +00:00:00
244 Asia/Shanghai CST CST   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
245 Asia/Singapore SGT SGT   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
246 Asia/Taipei CST CST   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
247 Asia/Tashkent UZT UZT   +05:00:00 +00:00:00   +00:00:00
248 Asia/Tbilisi GET GET GEST GEST +04:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +00:00:00 -1;0;10 +00:00:00
249 Asia/Tehran IRT IRT   +03:30:00 +00:00:00   +00:00:00
250 Asia/Thimphu BTT BTT   +06:00:00 +00:00:00   +00:00:00
251 Asia/Tokyo JST JST   +09:00:00 +00:00:00   +00:00:00
252 Asia/Ujung_Pandang CIT CIT   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
253 Asia/Ulaanbaatar ULAT ULAT   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
254 Asia/Urumqi CST CST   +08:00:00 +00:00:00   +00:00:00
255 Asia/Vientiane ICT ICT   +07:00:00 +00:00:00   +00:00:00
256 Asia/Vladivostok VLAT VLAT VLAST VLAST +10:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
257 Asia/Yakutsk YAKT YAKT YAKST YAKST +09:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
258 Asia/Yekaterinburg YEKT YEKT YEKST YEKST +05:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
259 Asia/Yerevan AMT AMT AMST AMST +04:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
260 Atlantic/Azores AZOT AZOT AZOST AZOST -01:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +00:00:00 -1;0;10 +01:00:00
261 Atlantic/Bermuda AST AST ADT ADT -04:00:00 +01:00:00 1;0;4 +02:00:00 -1;0;10 +02:00:00
262 Atlantic/Canary WET WET WEST WEST +00:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +01:00:00 -1;0;10 +02:00:00
263 Atlantic/Cape_Verde CVT CVT   -01:00:00 +00:00:00   +00:00:00
264 Atlantic/Faeroe WET WET WEST WEST +00:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +01:00:00 -1;0;10 +02:00:00
265 Atlantic/Jan_Mayen CET CET CEST CEST +01:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +02:00:00 -1;0;10 +03:00:00
266 Atlantic/Madeira WET WET WEST WEST +00:00:00 +01:00:00 -1;0;3 +01:00:00 -1;0;10 +02:00:00
267 Atlantic/Reykjavik GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
268 Atlantic/South_Georgia GST GST   -02:00:00 +00:00:00   +00:00:00
269 Atlantic/St_Helena GMT GMT   +00:00:00 +00:00:00   +00:00:00
